中效人纖箱式濾網
中效人纖箱式濾網
中效人纖箱式濾網專為改善空氣品質設計,能有效過濾空氣中的污染物,提升室內空氣清新度。適合於各種空氣淨化系統,確保穩定的過濾效果和長期使用壽命。
- 特點 1: 高效過濾,提升空氣品質
- 特點 2: 耐用設計,延長使用壽命
- 特點 3: 節能降耗,減少更換頻率及維護成本
產品特性
採用高效過濾技術,專為空氣淨化設計,能有效攔截微小顆粒如塵埃、花粉和細菌,適用於各種中央空調及通風系統。
中效人纖箱式濾網
詳細規格
- 產品規格: 尺寸為20X20X12英吋(492x492x290 mm),可根據需求定製不同規格,確保過濾效率。
- 特色: 適合多種環境,提供穩定的空氣過濾效果
- 濾材: 織布材質,具備優良的過濾性能
- 外框材質: 鍍鋅鐵框,結構穩固,耐用且易於安裝
- 效率: 達到F7 (EN 779) / MERV13 (ASHRAE 52.2) 的過濾等級
- 用途: 適用於中央空調系統、通風設備、商業及工業場所的空氣淨化
- 顏色: 綠色、黃色、橙色、粉色等
- 最高耐溫: 適應多種環境下的使用,可耐受高溫
- 尺寸: 根據不同空調系統和應用需求進行定製
- 使用產業: 商業建築、工業製造、醫療機構、住宅空調
- 使用範圍: 中央空調系統、工業空氣淨化、潔淨室、通風系統
中效人纖箱式濾網
標準尺寸 | 實際尺寸 | 額定風量 (CFM/CMM) | 初期壓損 (In W.G./Pa) |
建議終壓 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
寬x高x深 (吋) | 寬x高x深 (公厘) | Pa | ||||
Nominal Size | Actual Size | Rated Air Flow Capacity | Initial Resistance | Rec. Final P.D. | ||
WxHxD (in.) | WxHxD (mm) | CFM | CMM | In W.G | Pa | Pa |
Efficiency: F5 (40-45%) ▼ | ||||||
24×12×6 | 595X290X150 | 600 | 17 | 0.27 | 67 | ≤ 374 (1.5 In W.G.) |
20×20×6 | 492X492X150 | 850 | 24 | 0.27 | 67 | |
24×20×6 | 595X492X150 | 1000 | 28 | 0.27 | 67 | |
24×24×6 | 595X595X150 | 1200 | 34 | 0.27 | 67 | |
24×12×12 | 290X595X290 | 1000 | 28 | 0.23 | 57 | |
20×20×12 | 492X492X290 | 1400 | 40 | 0.23 | 57 | |
24×20×12 | 595X492X290 | 1550 | 44 | 0.23 | 57 | |
24×24×12 | 595X595X290 | 2000 | 57 | 0.23 | 57 | |
Efficiency: F6 (60-65%) ▼ | ||||||
24×12×6 | 595X290X150 | 600 | 17 | 0.3 | 75 | ≤ 374 (1.5 In W.G.) |
20×20×6 | 492X492X150 | 850 | 24 | 0.3 | 75 | |
24×20×6 | 595X492X150 | 1000 | 28 | 0.3 | 75 | |
24×24×6 | 595X595X150 | 1200 | 34 | 0.3 | 75 | |
24×12×12 | 290X595X290 | 1000 | 28 | 0.27 | 67 | |
20×20×12 | 492X492X290 | 1400 | 40 | 0.27 | 67 | |
24×20×12 | 595X492X290 | 1550 | 44 | 0.27 | 67 | |
24×24×12 | 595X595X290 | 2000 | 57 | 0.27 | 67 | |
Efficiency: F7 (80-85%) ▼ | ||||||
24×12×6 | 595X290X150 | 600 | 17 | 0.38 | 95 | ≤ 374 (1.5 In W.G.) |
20×20×6 | 492X492X150 | 850 | 24 | 0.38 | 95 | |
24×20×6 | 595X492X150 | 1000 | 28 | 0.38 | 95 | |
24×24×6 | 595X595X150 | 1200 | 34 | 0.38 | 95 | |
24×12×12 | 595X290X290 | 1000 | 28 | 0.47 | 117 | |
20×20×12 | 492X492X290 | 1400 | 40 | 0.47 | 117 | |
24×20×12 | 595X492X290 | 1550 | 44 | 0.47 | 117 | |
24×24×12 | 595X595X290 | 2000 | 57 | 0.47 | 117 | |
Efficiency: F8 (90-95%) ▼ | ||||||
24×12×6 | 595X290X150 | 600 | 17 | 0.52 | 129 | ≤ 374 (1.5 In W.G.) |
20×20×6 | 492X492X150 | 850 | 24 | 0.52 | 129 | |
24×20×6 | 595X492X150 | 1000 | 28 | 0.52 | 129 | |
24×24×6 | 595X595X150 | 1200 | 34 | 0.52 | 129 | |
24×12×12 | 290X595X290 | 1000 | 28 | 0.63 | 157 | |
20×20×12 | 492X492X290 | 1400 | 40 | 0.63 | 157 | |
24×20×12 | 595X492X290 | 1550 | 44 | 0.63 | 157 | |
24×24×12 | 595X595X290 | 2000 | 57 | 0.63 | 157 |
產品展示
檢視其他 產品