袋型過濾網
袋型過濾網
適用於大面積過濾需求,袋型設計提供更大過濾面積
- 特點 1: 過濾面積大
- 特點 2: 耐用,適合高效過濾
- 特點 3: 結構穩定
產品特性
過濾面積大,耐用,適合中級過濾需求
袋型過濾網
詳細規格
- 產品規格: 過濾效率依MERV等級劃分:MERV 9 (60%-65%)、MERV 11 (80%-85%)、MERV 13 (90%-95%)
- 特色: 使用多層合成纖維或玻璃纖維,結構穩定,適合中高效過濾應用
- 濾材: 多層合成纖維或玻璃纖維
- 外框材質: 鍍鋅鋼框或不鏽鋼框
- 效率: 60%-95%(依MERV等級)
- 用途: 空調系統、通風設備、潔淨室、醫療設備
- 顏色: 多種顏色可選(根據MERV等級)
- 最高耐溫: 100°C-120°C
- 尺寸: 根據需求定製
- 使用產業: 建築、醫療、電子製造、食品加工等
- 使用範圍: 空調系統、無塵室、潔淨室
袋型過濾網
標準尺寸 Nominal Size WxHxD (in.) |
實際尺寸 Actual Size WxHxD (mm) |
袋數 No. of Pockets |
過濾等級 Filter Rating (EN779:2012) |
過濾面積 Media Area (m²) |
風量 Air Flow CFM CMM |
初期壓損 Initial Resistance In W.G. Pa |
建議終期壓損 Rec. Final P.D. Pa |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24×24×15 | 595×595×380 | 6 | F5 | 2.9 | 2000 | 56.6 | 0.26 | 65 | ≤ 250 (1.0 In W.G.) |
12×24×15 | 287×595×380 | 3 | 1.4 | 1000 | 28.3 | 0.26 | 65 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 10 | 7.0 | 2000 | 56.6 | 0.22 | 55 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 8 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.24 | 60 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 10 | 9.3 | 2000 | 56.6 | 0.20 | 50 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 6 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.22 | 55 | ||
24×24×15 | 595×595×380 | 6 | F6 | 2.9 | 2000 | 56.6 | 0.31 | 77 | |
12×24×15 | 287×595×380 | 3 | 1.4 | 1000 | 28.3 | 0.31 | 77 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 10 | 7.0 | 2000 | 56.6 | 0.28 | 70 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 8 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.30 | 75 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 10 | 9.3 | 2000 | 56.6 | 0.22 | 55 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 6 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.24 | 60 | ||
24×24×15 | 595×595×380 | 6 | F7 | 2.9 | 2000 | 56.6 | 0.47 | 117 | |
12×24×15 | 287×595×380 | 3 | 1.4 | 1000 | 28.3 | 0.47 | 117 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 10 | 7.0 | 2000 | 56.6 | 0.30 | 75 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 8 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.31 | 77 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 10 | 9.3 | 2000 | 56.6 | 0.26 | 65 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 6 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.28 | 70 | ||
24×24×15 | 595×595×380 | 6 | F8 | 2.9 | 2000 | 56.6 | 0.63 | 157 | |
12×24×15 | 287×595×380 | 3 | 1.4 | 1000 | 28.3 | 0.63 | 157 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 10 | 7.0 | 2000 | 56.6 | 0.37 | 92 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 8 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.41 | 102 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 10 | 9.3 | 2000 | 56.6 | 0.28 | 70 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 6 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.31 | 77 |
產品展示
檢視其他 產品