中效人纤箱式滤网
中效人纤箱式滤网
中效人纤箱式滤网专为改善空气质量设计,能有效过滤空气中的污染物,提升室内空气清新度。适用于各种空气净化系统,确保稳定的过滤效果和长期使用寿命。
- 特點 1: 高效过滤,提升空气质量。
- 特點 2: 耐用设计,延长使用寿命。
- 特點 3: 节能降耗,减少更换频率及维护成本。
產品特性
采用高效过滤技术,专为空气净化设计,能有效拦截微小颗粒如尘埃、花粉和细菌,适用于各种中央空调及通风系统。
中效人纤箱式滤网
詳細規格
- 產品規格: 尺寸为20X20X12英寸(492x492x290 mm)。可根据需求定制不同规格,确保过滤效率。
- 特色: 适合多种环境,提供稳定的空气过滤效果。
- 濾材: 织布材质,具备优良的过滤性能。
- 外框材質: 镀锌铁框,结构稳固,耐用且易于安装。
- 效率: 达到F7 (EN 779) / MERV13 (ASHRAE 52.2) 的过滤等级。
- 用途: 适用于中央空调系统、通风设备、商业及工业场所的空气净化。
- 顏色: 绿色、黄色、橙色、粉色等。
- 最高耐溫: 适应多种环境下的使用,可耐受高温。
- 尺寸: 根据不同空调系统和应用需求进行定制。
- 使用產業: 商业建筑、工业制造、医疗机构、住宅空调。
- 使用範圍: 中央空调系统、工业空气净化、洁净室、通风系统。
中效人纤箱式滤网
标准尺寸 | 实际尺寸 | 额定风量 (CFM/CMM) | 初期压损 (In W.G./Pa) |
建议终压 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
宽x高x深 (吋) | 宽x高x深 (公厘) | Pa | ||||
Nominal Size | Actual Size | Rated Air Flow Capacity | Initial Resistance | Rec. Final P.D. | ||
WxHxD (in.) | WxHxD (mm) | CFM | CMM | In W.G | Pa | Pa |
Efficiency: F5 (40-45%) ▼ | ||||||
24×12×6 | 595X290X150 | 600 | 17 | 0.27 | 67 | ≤ 374 (1.5 In W.G.) |
20×20×6 | 492X492X150 | 850 | 24 | 0.27 | 67 | |
24×20×6 | 595X492X150 | 1000 | 28 | 0.27 | 67 | |
24×24×6 | 595X595X150 | 1200 | 34 | 0.27 | 67 | |
24×12×12 | 290X595X290 | 1000 | 28 | 0.23 | 57 | |
20×20×12 | 492X492X290 | 1400 | 40 | 0.23 | 57 | |
24×20×12 | 595X492X290 | 1550 | 44 | 0.23 | 57 | |
24×24×12 | 595X595X290 | 2000 | 57 | 0.23 | 57 | |
Efficiency: F6 (60-65%) ▼ | ||||||
24×12×6 | 595X290X150 | 600 | 17 | 0.3 | 75 | ≤ 374 (1.5 In W.G.) |
20×20×6 | 492X492X150 | 850 | 24 | 0.3 | 75 | |
24×20×6 | 595X492X150 | 1000 | 28 | 0.3 | 75 | |
24×24×6 | 595X595X150 | 1200 | 34 | 0.3 | 75 | |
24×12×12 | 290X595X290 | 1000 | 28 | 0.27 | 67 | |
20×20×12 | 492X492X290 | 1400 | 40 | 0.27 | 67 | |
24×20×12 | 595X492X290 | 1550 | 44 | 0.27 | 67 | |
24×24×12 | 595X595X290 | 2000 | 57 | 0.27 | 67 | |
Efficiency: F7 (80-85%) ▼ | ||||||
24×12×6 | 595X290X150 | 600 | 17 | 0.38 | 95 | ≤ 374 (1.5 In W.G.) |
20×20×6 | 492X492X150 | 850 | 24 | 0.38 | 95 | |
24×20×6 | 595X492X150 | 1000 | 28 | 0.38 | 95 | |
24×24×6 | 595X595X150 | 1200 | 34 | 0.38 | 95 | |
24×12×12 | 595X290X290 | 1000 | 28 | 0.47 | 117 | |
20×20×12 | 492X492X290 | 1400 | 40 | 0.47 | 117 | |
24×20×12 | 595X492X290 | 1550 | 44 | 0.47 | 117 | |
24×24×12 | 595X595X290 | 2000 | 57 | 0.47 | 117 | |
Efficiency: F8 (90-95%) ▼ | ||||||
24×12×6 | 595X290X150 | 600 | 17 | 0.52 | 129 | ≤ 374 (1.5 In W.G.) |
20×20×6 | 492X492X150 | 850 | 24 | 0.52 | 129 | |
24×20×6 | 595X492X150 | 1000 | 28 | 0.52 | 129 | |
24×24×6 | 595X595X150 | 1200 | 34 | 0.52 | 129 | |
24×12×12 | 290X595X290 | 1000 | 28 | 0.63 | 157 | |
20×20×12 | 492X492X290 | 1400 | 40 | 0.63 | 157 | |
24×20×12 | 595X492X290 | 1550 | 44 | 0.63 | 157 | |
24×24×12 | 595X595X290 | 2000 | 57 | 0.63 | 157 |
產品展示
檢視其他 產品