袋型过滤网
袋型过滤网
适用于大面积过滤需求,袋型设计提供更大过滤面积
- 特點 1: 过滤面积大
- 特點 2: 耐用,适合高效过滤
- 特點 3: 结构稳定
產品特性
过滤面积大,耐用,适合中级过滤需求
袋型过滤网
詳細規格
- 產品規格: 过滤效率依MERV等级划分:MERV 9 (60%-65%)、MERV 11 (80%-85%)、MERV 13 (90%-95%)
- 特色: 使用多层合成纤维或玻璃纤维,结构稳定,适合中高效过滤应用
- 濾材: 多层合成纤维或玻璃纤维
- 外框材質: 镀锌钢框或不锈钢框
- 效率: 60%-95%(依MERV等级)
- 用途: 空调系统、通风设备、洁净室、医疗设备
- 顏色: 多种颜色可选(根据MERV等级)
- 最高耐溫: 100°C-120°C
- 尺寸: 根据需求定制
- 使用產業: 建筑、医疗、电子制造、食品加工等
- 使用範圍: 空调系统、无尘室、洁净室
袋型过滤网
标准尺寸 Nominal Size WxHxD (英寸) |
实际尺寸 Actual Size WxHxD (毫米) |
袋数 No. of Pockets |
过滤等级 Filter Rating (EN779:2012) |
过滤面积 Media Area (m²) |
风量 Air Flow CFM CMM |
初始压损 Initial Resistance In W.G. Pa |
建议终期压损 Rec. Final P.D. Pa |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24×24×15 | 595×595×380 | 6 | F5 | 2.9 | 2000 | 56.6 | 0.26 | 65 | ≤ 250 (1.0 In W.G.) |
12×24×15 | 287×595×380 | 3 | 1.4 | 1000 | 28.3 | 0.26 | 65 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 10 | 7.0 | 2000 | 56.6 | 0.22 | 55 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 8 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.24 | 60 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 10 | 9.3 | 2000 | 56.6 | 0.20 | 50 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 6 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.22 | 55 | ||
24×24×15 | 595×595×380 | 6 | F6 | 2.9 | 2000 | 56.6 | 0.31 | 77 | |
12×24×15 | 287×595×380 | 3 | 1.4 | 1000 | 28.3 | 0.31 | 77 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 10 | 7.0 | 2000 | 56.6 | 0.28 | 70 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 8 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.30 | 75 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 10 | 9.3 | 2000 | 56.6 | 0.22 | 55 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 6 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.24 | 60 | ||
24×24×15 | 595×595×380 | 6 | F7 | 2.9 | 2000 | 56.6 | 0.47 | 117 | |
12×24×15 | 287×595×380 | 3 | 1.4 | 1000 | 28.3 | 0.47 | 117 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 10 | 7.0 | 2000 | 56.6 | 0.30 | 75 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 8 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.31 | 77 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 10 | 9.3 | 2000 | 56.6 | 0.26 | 65 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 6 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.28 | 70 | ||
24×24×15 | 595×595×380 | 6 | F8 | 2.9 | 2000 | 56.6 | 0.63 | 157 | |
12×24×15 | 287×595×380 | 3 | 1.4 | 1000 | 28.3 | 0.63 | 157 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 10 | 7.0 | 2000 | 56.6 | 0.37 | 92 | ||
24×24×22 | 595×595×560 | 8 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.41 | 102 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 10 | 9.3 | 2000 | 56.6 | 0.28 | 70 | ||
24×24×30 | 595×595×760 | 6 | 5.6 | 2000 | 56.6 | 0.31 | 77 |
產品展示
檢視其他 產品